Odds de esportes hoje
Um panorama diário das cotações da 377Bet reunindo Brasileirão, Libertadores e Copa do Mundo 2026: leia e compare os preços de consenso no fuso do Brasil, com renovação a cada dia.
Acessar o site da 377Bet →Reunimos aqui, num painel único, os preços que a 377Bet exibe para as principais competições — futebol nacional, sul-americano e Copa do Mundo 2026 — para você comparar a grade num só olhar. Trata-se de material informativo: os números se movem o tempo inteiro conforme a movimentação do mercado, e o que vale para o seu bilhete é sempre o preço mostrado no operador no instante em que a entrada é confirmada. Não indicamos resultados nem sugerimos onde entrar; só mostramos e explicamos os mercados. Conteúdo para maiores de 18 anos.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
+2 mais de Brasileirão nas próximas 24 h →
Cada odd decimal é a mediana das casas que cotavam o mercado na última leitura, e nem toda casa oferece todos os mercados. Como os preços se mexem à medida que a bola rola, o número aqui pode não bater com o do seu bilhete — verifique-o na 377Bet. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — jogos do restante da semana
Libertadores e Sul-Americana — jogos do restante da semana
Próximos jogos
| 09.08 · 11:00 | Cruzeiro – Mirassol |
| 09.08 · 11:00 | Athletic Club (MG) – Criciuma |
| 09.08 · 16:00 | Bahia – Vasco da Gama |
| 09.08 · 16:00 | Palmeiras – Internacional |
| 09.08 · 16:00 | Nautico PE – Atletico Goianiense |
| 09.08 · 16:00 | Grêmio Novorizontino – Juventude |
| 09.08 · 18:00 | Cuiabá – Fortaleza |
| 09.08 · 18:30 | Santos – Atletico Paranaense |
| 09.08 · 18:30 | Bragantino-SP – Corinthians |
| 09.08 · 19:30 | Flamengo – Vitoria |
| 10.08 · 19:30 | Goiás – Londrina |
| 11.08 · 19:00 | Fluminense-RJ – Independiente Rivadavia |
| 11.08 · 19:00 | Boca Juniors – Recoleta FC |
| 11.08 · 19:30 | Avai – Clube de Regatas Brasil |
| 11.08 · 21:30 | Deportes Tolima – Independiente del Valle |
| 11.08 · 21:30 | Estudiantes La Plata – Universidad Católica (CHI) |
| 11.08 · 21:30 | Club Bolívar – Sao Paulo |
| 12.08 · 19:00 | Palmeiras-SP – Cerro Porteño |
| 12.08 · 19:00 | Platense – Coquimbo Unido |
| 12.08 · 19:00 | Bragantino-SP – Clube Atlético Mineiro |
Resultados recentes
| 08.08 | Botafogo – Fluminense | 1–1 |
| 08.08 | Coritiba – Chapecoense | 2–1 |
| 08.08 | Remo – Atletico Mineiro | 2–2 |
| 08.08 | Botafogo-SP – América Mineiro | 2–1 |
| 08.08 | Grêmio – Sao Paulo | 2–1 |
| 08.08 | Vila Nova – Sport Recife | 0–1 |
| 07.08 | Ceará – Ponte Preta | 2–0 |
| 07.08 | Operario PR – São Bernardo | 1–3 |
Como usar este painel de odds
- Comece pela faixa das próximas 24 horas e depois desça para cada competição da semana.
- Compare as três colunas de cada confronto — mandante, empate e visitante — para ver de que lado o mercado está mais curto.
- Traduza a odd decimal em retorno: 2,00 dobra o valor colocado, 1,50 devolve um real e meio por real.
- Repare no destaque de favorito e nas setas de movimento antes de abrir o bilhete no operador.
- Confirme sempre o preço vigente dentro da 377Bet e defina um limite antes de entrar; jogue com responsabilidade.